TOTAL SALADAS
Nº | AGRUPACION | LISTA INTERNA | Or. | TOTAL SALADAS | |||||
PRESIDENTE | DIPUTADOS NACIONALES | ||||||||
Votos Lista Interna | Votos Lista Interna | Total Agrupacion | |||||||
CANT. | POR % | CANT. | POR % | CANT. | POR % | ||||
37 | PARTIDO DEL CAMPO POPULAR - José Bonacci; José Villena | A "NUEVA DEMOCRACIA" | 1 | 5 | 0,1% | ||||
47 | COALICION CIVICA - ARI - Elisa Carrió; Adrian Perez | A " ELEGI FUTURO" | 2 | 165 | 1,9% | 148 | 1,8% | 148 | 1,8% |
57 | MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - Sergio Pastore; Gilda Rodriguez | A "COMPROMISO VECINAL" | 3 | 18 | 0,2% | 0,0% | |||
131 | FRENTE PARA LA VICTORIA (501) - Cristina Fernandez; Amado Boudou | A "LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K" | 4 | 6231 | 71,2% | 5599 | 67,2% | 5833 | 70,1% |
B "LISTA 1 PRIMERO MI PCIA. C" | 5 | 234 | 2,8% | ||||||
132 | FRENTE POPULAR (502) - Eduardo Duhalde; Mario Das Neves | A "CENTRO DOCTRINARIO" | 6 | 1054 | 12,0% | 0,0% | |||
A "ENTENDIMIENTO POPULAR" Pocho | 7 | 210 | 2,5% | 322 | 3,9% | ||||
B "SABEMOS Y PODEMOS" - Yamandú | 8 | 112 | 1,3% | ||||||
133 | COMPROMISO FEDERAL - Alberto Rodriguez Saa; José María Vernet | A | 9 | 154 | 1,8% | 0,0% | |||
134 | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA - Hermes Binner; Norma Morandini | A "COMIENZA EL CAMBIO" | 10 | 183 | 2,1% | 115 | 1,4% | 115 | 1,4% |
135 | FTE. DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | A | 11 | 29 | 0,3% | 0,0% | |||
136 | PROYECTO SUR -Alcira Argumedo; Jorge Cardelli | A "LISTA VERDE" | 12 | 13 | 0,1% | 0,0% | |||
137 | UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (503) - Ricardo Alfonsín; Javier G. Fraga | A "ROJA Y BLANCA" | 13 | 830 | 9,5% | 1013 | 12,2% | 1013 | 12,2% |
FRENTE FEDERAL (504) | A "UNIDOS POR CORRIENTES" | 14 | 828 | 9,9% | 828 | 9,9% | |||
VOTOS BLANCOS | 68 | 0,8% | 67 | 0,8% | 67 | 0,8% | |||
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 8750 | 100,0% | 8326 | 100,0% | 8326 | 100,0% | |||
CIRCUITO 91 - PUEBLO DE SALADAS
Nº | AGRUPACION | LISTA INTERNA | Or. | TOTAL CIRC. 91 - PUEBLO | |||||
PRESIDENTE | DIPUTADOS NACIONALES | ||||||||
Votos L ista Interna | Votos Lista Interna | Total Agrupacion | |||||||
CANT. | POR % | CANT. | POR % | CANT. | POR % | ||||
37 | PARTIDO DEL CAMPO POPULAR - José Bonacci; José Villena | A "NUEVA DEMOCRACIA" | 1 | 4 | 0,1% | ||||
47 | COALICION CIVICA - ARI - Elisa Carrió; Adrian Perez | A " ELEGI FUTURO" | 2 | 142 | 2,7% | 127 | 2,6% | 127 | 2,6% |
57 | MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - Sergio Pastore; Gilda Rodriguez | A "COMPROMISO VECINAL" | 3 | 14 | 0,3% | 0,0% | |||
131 | FRENTE PARA LA VICTORIA (501) - Cristina Fernandez; Amado Boudou | A "LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K" | 4 | 3432 | 65,0% | 3136 | 63,5% | 3224 | 65,3% |
B "LISTA 1 PRIMERO MI PCIA. C" | 5 | 88 | 1,8% | ||||||
132 | FRENTE POPULAR (502) - Eduardo Duhalde; Mario Das Neves | A "CENTRO DOCTRINARIO" | 6 | 701 | 13,3% | 0,0% | |||
A "ENTENDIMIENTO POPULAR" Pocho | 7 | 138 | 2,8% | 217 | 4,4% | ||||
B "SABEMOS Y PODEMOS" - Yamandú | 8 | 79 | 1,6% | ||||||
133 | COMPROMISO FEDERAL - Alberto Rodriguez Saa; José María Vernet | A | 9 | 134 | 2,5% | 0,0% | |||
134 | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA - Hermes Binner; Norma Morandini | A "COMIENZA EL CAMBIO" | 10 | 163 | 3,1% | 105 | 2,1% | 105 | 2,1% |
135 | FTE. DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | A | 11 | 22 | 0,4% | 0,0% | |||
136 | PROYECTO SUR -Alcira Argumedo; Jorge Cardelli | A "LISTA VERDE" | 12 | 11 | 0,2% | 0,0% | |||
137 | UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (503) - Ricardo Alfonsín; Javier G. Fraga | A "ROJA Y BLANCA" | 13 | 619 | 11,7% | 732 | 14,8% | 732 | 14,8% |
FRENTE FEDERAL (504) | A "UNIDOS POR CORRIENTES" | 14 | 492 | 10,0% | 492 | 10,0% | |||
VOTOS BLANCOS | 40 | 0,8% | 39 | 0,8% | 39 | 0,8% | |||
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 5282 | 100,0% | 4936 | 100,0% | 4936 | 100,0% | |||
TOTAL CIRC. 92 - 1A SEC ESTACION - CNIA CABRAL
Nº | AGRUPACION | LISTA INTERNA | Or. | TOTAL CIRC. 92 - 1A SEC ESTACION - CNIA CABRAL | |||||
PRESIDENTE | DIPUTADOS NACIONALES | ||||||||
Votos Lista Interna | Votos Lista Interna | Total Agrupación | |||||||
CANT. | POR % | CANT. | POR % | CANT. | POR % | ||||
37 | PARTIDO DEL CAMPO POPULAR - José Bonacci; José Villena | A "NUEVA DEMOCRACIA" | 1 | 0 | 0,0% | ||||
47 | COALICION CIVICA – ARI - Elisa Carrió; Adrian Perez | A " ELEGI FUTURO" | 2 | 13 | 0,6% | 10 | 0,5% | 10 | 0,5% |
57 | MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - Sergio Pastore; Gilda Rodriguez | A "COMPROMISO VECINAL" | 3 | 2 | 0,1% | 0 | 0,0% | ||
131 | FRENTE PARA LA VICTORIA (501) - Cristina Fernandez; Amado Boudou | A "LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K" | 4 | 1712 | 82,6% | 1464 | 72,5% | 1570 | 77,8% |
B "LISTA 1 PRIMERO MI PCIA. C" | 5 | 106 | 5,3% | ||||||
132 | FRENTE POPULAR (502) - Eduardo Duhalde; Mario Das Neves | A "CENTRO DOCTRINARIO" | 6 | 184 | 8,9% | 0 | 0,0% | ||
A "ENTENDIMIENTO POPULAR" Pocho | 7 | 40 | 2,0% | 56 | 2,8% | ||||
B "SABEMOS Y PODEMOS" - Yamandú | 8 | 16 | 0,8% | ||||||
133 | COMPROMISO FEDERAL - Alberto Rodriguez Saa; José María Vernet | A | 9 | 17 | 0,8% | 0 | 0,0% | ||
134 | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA - Hermes Binner; Norma Morandini | A "COMIENZA EL CAMBIO" | 10 | 14 | 0,7% | 7 | 0,3% | 7 | 0,3% |
135 | FTE. DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | A | 11 | 6 | 0,3% | 0 | 0,0% | ||
136 | PROYECTO SUR -Alcira Argumedo; Jorge Cardelli | A "LISTA VERDE" | 12 | 2 | 0,1% | 0 | 0,0% | ||
137 | UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (503) - Ricardo Alfonsín; Javier G. Fraga | A "ROJA Y BLANCA" | 13 | 117 | 5,6% | 180 | 8,9% | 180 | 8,9% |
FRENTE FEDERAL (504) | A "UNIDOS POR CORRIENTES" | 14 | 190 | 9,4% | 190 | 9,4% | |||
VOTOS BLANCOS | 6 | 0,3% | 6 | 0,3% | 6 | 0,3% | |||
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 2073 | 100,0% | 2019 | 100,0% | 2019 | 100,0% | |||
TOTAL CIRC. 93 - 2A SEC PAGOS
Nº | AGRUPACION | LISTA INTERNA | Or. | TOTAL CIRC. 93 - 2A SEC PAGOS | |||||
PRESIDENTE | DIPUTADOS NACIONALES | ||||||||
Votos Lista Interna | Votos Lista Interna | Total Agrupacion | |||||||
CANT. | POR % | CANT. | POR % | CANT. | POR % | ||||
37 | PARTIDO DEL CAMPO POPULAR - José Bonacci; José Villena | A "NUEVA DEMOCRACIA" | 1 | 1 | 0,1% | ||||
47 | COALICION CIVICA – ARI - Elisa Carrió; Adrian Perez | A " ELEGI FUTURO" | 2 | 6 | 0,6% | 7 | 0,8% | 7 | 0,8% |
57 | MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL - Sergio Pastore; Gilda Rodriguez | A "COMPROMISO VECINAL" | 3 | 1 | 0,1% | 0,0% | |||
131 | FRENTE PARA LA VICTORIA (501) - Cristina Fernandez; Amado Boudou | A "LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K" | 4 | 706 | 76,3% | 642 | 71,7% | 673 | 75,1% |
B "LISTA 1 PRIMERO MI PCIA. C" | 5 | 31 | 3,5% | ||||||
132 | FRENTE POPULAR (502) - Eduardo Duhalde; Mario Das Neves | A "CENTRO DOCTRINARIO" | 6 | 140 | 15,1% | 0,0% | |||
A "ENTENDIMIENTO POPULAR" Pocho | 7 | 20 | 2,2% | 30 | 3,3% | ||||
B "SABEMOS Y PODEMOS" - Yamandú | 8 | 10 | 1,1% | ||||||
133 | COMPROMISO FEDERAL - Alberto Rodriguez Saa; José María Vernet | A | 9 | 1 | 0,1% | 0,0% | |||
134 | FRENTE AMPLIO PROGRESISTA - Hermes Binner; Norma Morandini | A "COMIENZA EL CAMBIO" | 10 | 4 | 0,4% | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% |
135 | FTE. DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | A | 11 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
136 | PROYECTO SUR -Alcira Argumedo; Jorge Cardelli | A "LISTA VERDE" | 12 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
137 | UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (503) - Ricardo Alfonsín; Javier G. Fraga | A "ROJA Y BLANCA" | 13 | 56 | 6,1% | 59 | 6,6% | 59 | 6,6% |
FRENTE FEDERAL (504) | A "UNIDOS POR CORRIENTES" | 14 | 116 | 12,9% | 116 | 12,9% | |||
VOTOS BLANCOS | 10 | 1,1% | 10 | 1,1% | 10 | 1,1% | |||
TOTAL DE VOTOS VALIDOS | 925 | 100,0% | 896 | 100,0% | 896 | 100,0% | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario